Estimativas
Histórico de versão
| Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | 0.1 | Criação do documento | Lucas Lopes |
| 12/02/2021 | 0.2 | Correção de horas | Lucas Lopes |
| 27/02/2021 | 0.3 | Adição e atualização das estimativas com incremento do documento de Reuniões ao documento MoSCoW | Lucas Lopes, Damarcones Porto |
| 03/03/2021 | 0.3 | Revisão dodcumento | Isabella Carneiro |
Participantes
- Lucas Lopes
- Damarcones Porto
- Isabella Carneiro (Revisão)
Estimativas de custo
Este documento visa realizar estimativas de custo de desenvolvimento com base no valor/hora por desenvolvedores por demandas, funcionalidades, a serem entregues com base no documento MOSKOW.
Custo de mão-de-obra
Tabela de custo hora/nível
| Nível | Valor |
|---|---|
| Júnior | R$ 27,00 |
| Pleno | R$ 40,00 |
| Senior | R$ 55,00 |
Requisitos
| Número | Requisito | Horas |
|---|---|---|
| 1 | O usuário deve ser capaz de realizar o login | 10h |
| 2 | O usuário deve ser capaz de realizar o cadastro | 15h |
| 3 | O usuário deve ser capaz de alterar e recuperar a senha | 20h |
| 4 | O visitante deve ser capaz de consultar horários e dias disponíveis | 15h |
| 5 | O visitante deve ser capaz de visualizar tabelas de preços | 10h |
| 6 | O visitante deve ser capaz ver a lista de funcionários | 10h |
| 7 | O cliente deve ser capaz avaliar funcionários | 20h |
| 8 | O visitante deve ser capaz de visualisar perfil do funcionário | 15h |
| 9 | O visitante deve ser capaz de visualizar galeria de serviços | 15h |
| 10 | O sistema deve ser capaz de consumir a api externa de fotos para mostrar serviços realizados | 35h |
| 11 | O cliente deve poder receber e enviar notificação de atraso no agendamento | 20h |
| 12 | O cliente pode solicitar um agendamento ou reagendar um horário | 20h |
| 13 | O funcionário deve poder marcar os seus horários de trabalhos disponíveis | 20h |
| 14 | O funcionário deve poder visualizar os agendamentos marcados | 5h |
| 15 | O administrador deve ser capaz de cadastrar serviços | 15h |
| 16 | O administrador deve gerenciar permissões de usuário | 15h |
| 17 | O administrador deve ser capaz de gerenciar os usuários | 15h |
| 18 | O sistema deve ser capaz de gerenciar os serviços de filas de atendimento por funcionário | 35h |
| 19 | O sistema deve ser capaz de realizar um orçamento de uma ordem de serviço | 20h |
| 20 | O sistema deve ser capaz de calcular o tempo de uma ordem de serviço | 10h |
| 21 | O sistema deve ser capaz de organizar serviços simultâneos | 25h |
| 22 | O sistema deve ser capaz de enviar notificação de agendamento de serviços | 20h |
| 23 | O sistema deve ser capaz de disponibilizar uma agenda de horários disponíveis | 30h |
| 24 | Adicionar avaliações por serviço prestado | 45h |
| 25 | Adicionar uma confirmação por pedido de serviços concluidos | 15h |
| 26 | Adicionar curtidas por atendimento de funcionário | 20h |
| Total de horas: 500 horas estimadas |
Orçamento
| Demanda | Quantidade de desenvolvedores | Valor demanda por nível | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Horas | Junior | Pleno | Senior | Junior | Pleno | Senior | Valor / Demanda |
| 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | R$ 540,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 940,00 |
| 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | R$ 810,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.410,00 |
| 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | R$ 1.080,00 | R$ 800,00 | R$ 1.100,00 | R$ 2.980,00 |
| 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | R$ 810,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.410,00 |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | R$ 540,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 940,00 |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | R$ 540,00 | R$ 400,00 | R$ 550,00 | R$ 1.490,00 |
| 7 | 20 | 2 | 1 | 1 | R$ 1.080,00 | R$ 800,00 | R$ 1.100,00 | R$ 2.980,00 |
| 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 |
| 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 |
| 10 | 35 | 2 | 1 | 1 | R$ 1.890,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.925,00 | R$ 5.215,00 |
| 11 | 20 | 2 | 1 | 1 | R$ 1.080,00 | R$ 800,00 | R$ 1.100,00 | R$ 2.980,00 |
| 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | R$ 1.080,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 |
| 13 | 20 | 2 | 1 | 0 | R$ 1.080,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | R$ 270,00 | R$ 200,00 | R$ 275,00 | R$ 745,00 |
| 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | R$ 810,00 | R$ 600,00 | R$ 825,00 | R$ 2.235,00 |
| 16 | 15 | 2 | 1 | 1 | R$ 810,00 | R$ 600,00 | R$ 825,00 | R$ 2.235,00 |
| 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | R$ 810,00 | R$ 600,00 | R$ 825,00 | R$ 2.235,00 |
| 18 | 35 | 2 | 1 | 1 | R$ 1.890,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.925,00 | R$ 5.215,00 |
| 19 | 20 | 2 | 1 | 0 | R$ 1.080,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | R$ 540,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 940,00 |
| 21 | 25 | 2 | 1 | 1 | R$ 1.350,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.375,00 | R$ 3.725,00 |
| 22 | 20 | 2 | 1 | 1 | R$ 1.080,00 | R$ 800,00 | R$ 1.100,00 | R$ 2.980,00 |
| 23 | 35 | 2 | 1 | 1 | R$ 1.890,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.925,00 | R$ 5.215,00 |
| 24 | 45 | 2 | 1 | 1 | R$ 2.430,00 | R$ 1.800,00 | R$ 2.475,00 | R$ 6.705,00 |
| 25 | 15 | 2 | 1 | 1 | R$ 810,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.410,00 |
| 26 | 20 | 2 | 1 | 1 | R$ 1.080,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 |
| Total | 500 | Júnior | Pleno | Senior | Somatório | |||
| R$ 26.190,00 | R$ 18.800,00 | R$ 17.325,00 | R$ 62.315,00 | |||||
Prazo
Considerando um mês como 168 horas temos um prazo aproximado de 2 mês e 21 dias
Referências
Documentos de requisitos utilizados para elaboração: MoSCoW.
SERRANO, Milene. Base - Estimativas, 2021. Material apresentado na Disciplina de Arquitetura de Desenho de Software do curso de engenharia de software da UnB, FGA. Acesso em: 10 de fevereiro de 2021