Especificação dos casos de Uso
Este documento tem como propósito prover maiores detalhes dos casos de uso do software Encare.
Os casos de uso especificados aqui são relacionados a usuários do tipo clientes e donos de estabelecimento.
UC01 - Cadastrar
Descrição/Objetivo | Cadastrar usuário no Encare |
---|---|
Ator | Usuário que ainda não possui conta |
Fluxo Principal | Usuário clica em cadastrar-se Usuário preenche formulário Usuário clica em cadastrar Sistema checa dados do formulário Usuário é cadastrado |
Fluxo Alternativo 1 | Usuário clica em cadastrar-se Usuário preenche formulário Usuário clica em enviar Sistema checa dados do formulário Sistema exibe erro de cadastro Sistema volta a tela do formulário |
Fluxo de exceção | Servidor está indisponível ou usuário está sem internet |
UC02 - Logar
Descrição/Objetivo | Logar usuário no sistema |
---|---|
Ator | Usuário que possui cadastro no Encare |
Fluxo Principal | Usuário clica em login Usuário informa dados de login Usuário é redirecionado para a página inicial com sessão ativa |
Fluxo Alternativo 1 | Usuário clica em login Clica em esqueci a senha Usuário recupera senha pelo email Usuário tenta logar novamente |
Fluxo de exceção | Servidor está indisponível ou usuário sem internet. |
UC03 - Editar Perfil
Descrição/Objetivo | Modificar informações de usuário |
---|---|
Ator | Usuário logado no sistema |
Fluxo Principal | Usuário clica em conta Usuário clica em editar perfil Usuário modifica as informações Usuário clica em enviar Sistema checa informações Informações são atualizadas |
Fluxo Alternativo 1 | Usuário clica em conta Usuário clica em editar perfil Usuário modifica as informações Usuário clica em enviar Sistema checa informações Sistema exibe mensagem de erro Sistema volta ao formulário de edição de perfil |
Fluxo de exceção | Servidor indisponível ou usuário sem internet |
UC04 - Visualizar Feed
Descrição/Objetivo | Ver os estabelecimentos disponíveis |
---|---|
Ator | Usuário que deseja procurar serviços de cuidados pessoais (pode ou não estar logado) |
Fluxo Principal | Usuário abre o site Sistema exibe serviços de estabelecimentos próximos |
Fluxo Alternativo 1 | Usuário abre o site Sistema exibe serviços de estabelecimentos próximos Usuário seleciona filtros Sistema exibe serviços de estabelecimentos filtrados |
Fluxo de exceção | Servidor indisponível ou usuário está sem internet. |
UC05 - Visualizar Estabelecimento
Descrição/Objetivo | Visualizar dados de um estabelecimento |
---|---|
Ator | Usuário que deseja ver informações de um estabelecimento |
Fluxo Principal | Usuário clica em um estabelecimento Sistema exibe página do estabelecimento |
Fluxo Alternativo 1 | - |
Fluxo de exceção | Servidor indisponível ou usuário está sem internet. |
UC06 - Cadastrar Estabelecimento
Descrição/Objetivo | Cadastrar novo estabelecimento |
---|---|
Ator | Usuário (Dono de Estabelecimento) |
Fluxo Principal | Usuário clica em cadastrar estabelecimento Usuário preenche formulário e clica em enviar Sistema checa informações Sistema exibe página do estabelecimento |
Fluxo Alternativo 1 | Usuário clica em cadastrar estabelecimento Usuário preenche formulário e clica em enviar Sistema checa informações Sistema exibe mensagem de erro Sistema volta ao formulário de cadastro de estabelecimento |
Fluxo de exceção | Servidor indisponível ou usuário sem internet |
UC07 - Editar dados do Estabelecimento
Descrição/Objetivo | Modificar informações do estabelecimento |
---|---|
Ator | Usuário (Dono de Estabelecimento) |
Fluxo Principal | Usuário clica no estabelecimento em seu perfil Usuário clica em editar estabelecimento Usuário preenche formulário e clica em enviar Sistema checa informações Estabelecimento é atualizado |
Fluxo Alternativo 1 | Usuário clica no estabelecimento em seu perfil Usuário clica em editar estabelecimento Usuário preenche formulário e clica em enviar Sistema checa informações Sistema exibe mensagem de erro Sistema retorna a tela do formulário de edição de estabelecimento |
Fluxo de exceção | Servidor indisponível ou usuário sem internet |
UC08 - Cadastrar Serviço
Descrição/Objetivo | Cadastrar novo serviço em um estabelecimento |
---|---|
Ator | Usuário (Dono de Estabelecimento) |
Fluxo Principal | Usuário clica no estabelecimento em seu perfil Usuário clica em adicionar serviço Usuário preenche formulário do serviço Usuário adiciona imagens para o serviço Sistema checa informações do formulário e imagens Serviço criado e salvo |
Fluxo Alternativo 1 | Usuário clica no estabelecimento em seu perfil Usuário clica em adicionar serviço Usuário preenche formulário do serviço Usuário adiciona imagens para o serviço Sistema checa informações do formulário e imagens Sistema exibe mensagem de erro Sistema volta à tela do formulário |
Fluxo de exceção | Servidor indisponível ou usuário sem internet |
UC09 - Editar Serviço
Descrição/Objetivo | Modificar informações de um serviço |
---|---|
Ator | Usuário (Dono de Estabelecimento) |
Fluxo Principal | Usuário clica no estabelecimento em seu perfil Usuário clica em um serviço existente Usuário clica em editar serviço Usuário modifica informações em um formulário e clica em enviar Sistema checa informações Informações são atualizadas |
Fluxo Alternativo 1 | Usuário clica no estabelecimento em seu perfil Usuário clica em um serviço existente Usuário clica em editar serviço Usuário modifica informações em um formulário e clica em enviar Sistema checa informações Sistema exibe mensagem de erro Sistema volta à tela do formulário de edição de serviço |
Fluxo de exceção | Servidor indisponível ou usuário sem internet |
UC10 - Excluir serviço
Descrição/Objetivo | Excluir serviço de eu estabelecimento |
---|---|
Ator | Usuário (Dono de Estabelecimento) |
Fluxo Principal | Usuário clica no estabelecimento em seu perfil Usuário clica em um serviço existente Usuário clica em excluir serviço Sistema exibe tela de confirmação Usuário clica em sim Serviço é excluído |
Fluxo Alternativo 1 | Usuário clica na estabelecimento em seu perfil Usuário clica em um serviço existente Usuário clica em excluir serviço Sistema exibe tela de confirmação Usuário clica em não Sistema retorna à tela do serviço |
Fluxo de exceção | Servidor indisponível ou usuário sem internet |
Referências
[1] Diagrama de Casos de Uso do Guardiões da Saúde. Disponível em https://requisitos-de-software.github.io/2020.1-GuardioesdaSaude/modelagem/dcu/. Acesso em 27 Abr. 2021.
Versionamento
Data | Nome | Detalhes | Versão |
---|---|---|---|
27/04/21 | Wagner Martins | Criação do documento e adição dos casos de uso 01-05 | 0.1 |
27/04/21 | Wagner Martins | Adição dos casos de uso 06-10 | 0.2 |
30/04/21 | João Luis Baraky | Corrige erros de ortografia | 0.3 |