MoSCoW
Histórico de revisões
Autor | Versão | Data(dd/mm/aaa) | Descrição |
---|---|---|---|
Lucas Lopes | 1.0 | 18/02/2021 | Adicionado Priorização dos requisitos |
Lucas Lopes | 1.1 | 08/03/2021 | Ajuste inicial |
Introdução
A técnica de priorização MoSCoW tem um papel fundamental em metodologias ágeis. Em um projeto ágil, é vital entender a importância de coisas diferentes. Isso acontece porque tempo é um recurso fixo, então a priorização é aplicada a requisitos, tarefas, serviços, produtos, cases, etc.
O termo MoSCoW é um acrônimo em inglês derivado da primeira letra de cada uma das quatro categorias com os “Os” no meio para fazer a palavra ser pronunciável. Fica assim:
- Must Have (Tenho que fazer)
- Should Have (Devo fazer)
- Could Have (Poderia fazer)
- Won’t Have (Não vou fazer)
Descrição
Uma primeira versão do backlog encontra-se abaixo como uma descrição de como foi obtido cada requisito funcional ou não funcional
B => Brainstorming
Q => Questionário
Requisitos Priorizados
ID | Descrição | Prioridade |
---|---|---|
B1 | O usuário deverá se autenticar (Cadastro e login) | Must Have |
B2 | O usuário poderá Cadastrar produtos | Must Have |
B3 | O usuário deverá definir o preço do produto | Must Have |
B4 | O usuário poderá visualizar os produtos | Must Have |
B5 | O usuário poderá reservar um produto | Should Have |
B6 | O usuário poderá consultar registro produtos doados/vendidos | Could Have |
B7 | O usuário poderá consultar registro produtos comprados/recebidos | Could Have |
B8 | O usuário poderá consultar o carrinho de produtos | Wo'nt Have |
B9 | O usuário deverá finalizar o pagamento pelo whatsapp | Must Have |
B10 | O usuário deverá escolher qual o estado da roupa | Must Have |
B11 | O usuário poderá retirar um produto se caso se arrepender de vender | Must Have |
B12 | Um produto não poderá ser escolhido mais de uma vez | Must Have |
B13 | Um usuário poderá desistir da compra. | Could Have |
B14 | O usuário deverá cadastrar fotos do respectivo produto | Should Have |
B15 | O usuário poderá visualizar os produtos em alta | Won't Have |
Q2 | Deverá conter uma descrição sobre o estados das roupas | Must Have |
Q3 | Deverá conter informação detalhada sobre o número e o tamanho das roupas | Must Have |
Q5 | Os itens listados devem reflitir o que está disponivel para compra | Should Have |
Q6 | Deve ter informações da compra | Should Have |
Q7 | Deve ter chat com o vendedor | Won't Have |
Q8 | Deverá er opção de adicionar ao carrinho | Should Have |
Q9 | Deverá ter opção de categorizar por tipo de peça | Could Have |
Requisitos Não Funcionais
ID | Descrição | Prioridade |
---|---|---|
Q1 | Os itens do catálogo devem estar organizados | Should have |
Q4 | Os itens devem estar com informações claras | Should Have |
Q10 | A interface deve ser amigável ao usuário | Should Have |
Q11 | A interface deve ser rápida e intuitiva | Should Have |
Q12 | A interfeca deverá ter pouco cliques até o objetivo final | Should Have |
Q13 | A interface deverá ser responsiva |
Referências
Priorizar o Backlog com a técnica MoSCoW. Disponível em: https://blog.andrefaria.com/priorizar-o-backlog-com-tecnica-moscow. Acesso em: 27 set. 2020.